BREAD DELIVERY PLAN FOR NEXT FINANCIAL YEAR
(April 01, 2004-March 31, 2005)
Delivery dates Times Bread cost $30/1time Delivery cost $25/1time Total /usd/
April 1,5,8,12,15,19,22,26,29 9 270 225 495
May 3,6,10,13,17,20,24,27,31 9 270 225 495
June 3,7,10,14,17,21,24,28 8 240 200 440
July 1,5,8,12,15,19,22,26,29 9 270 225 495
August 2,5,9,12,16,19,23,26,30 9 270 225 495
September 2,6,9,13,16,20,23,27,30 9 270 225 495
October 4,7,11,14,18,21,25,28 8 240 200 440
November 1,4,8,11,15,18,22,25,29 9 270 225 495
December 2,6,9,13,16,20,23,27,30 9 270 225 495
January 3,6,10,13,17,20,24,27,31 9 270 225 495
February 3,7,10,14,17,21,24,28 8 240 200 440
March 3,7,10,14,17,21,24,28,31 9 270 225 495
       Total amount 105 3150 2625 5775
パン工場稼動報告



        パン工場は2003年12月よりスタート致しました。写真上は、配送者ズルヘーさんです。一昨年の夏のボランティアで日本語をIVNMCの青年部中村直子さんが 彼らに指導しました。昨日(一月21日)江口、Naraがモンゴルへ電話をして一月も110個のパンを週二回、配送している報告を受けました。12月のクリスマスにスタートし。現在継続中です。